
- 名字:约克城
- 英文名:York City
- 国语译名:约克城
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:博尚·克雷斯肯特球场
- 所属国家:英格兰
- 联赛级别:英非联
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 18 | 迈克尔·埃默森(Michael Emmerson) | 0.0 | 0.0 | --1990-11-29 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 理查德·帕克特(Richard Pacquette) | 178.0 | 74.0 | --1983-01-28 | 多米尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 理查德·布罗迪(Richard Brodie) | 190.0 | 82.0 | --1987-07-08 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 迈克尔·加什(Michael Gash) | 177.0 | 77.0 | --1986-09-03 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 迈克尔·兰金(Michael Rankine) | 188.0 | 90.0 | --1985-01-15 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 亚当·史密斯(Adam Smith) | 180.0 | 76.0 | --1985-02-20 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 11 | 克雷格·内尔索普(Craig Nelthorpe) | 178.0 | 70.0 | --1987-06-10 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 安迪·费雷尔(Andy Ferrell) | 173.0 | 72.0 | --1984-01-09 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 利瓦伊·麦克金(Levi Mackin) | 190.0 | 76.0 | --1986-04-04 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 尼尔·巴雷特(Neil Barrett) | 178.0 | 70.0 | --1981-12-24 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 4 | 阿兰·奥黑尔(Alan O'Hare) | 188.0 | 82.0 | --1982-07-31 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 安迪·麦克威廉姆斯(Andy McWilliams) | 0.0 | 0.0 | --1989-11-05 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 丹尼·帕斯洛(Danny Parslow) | 190.0 | 74.0 | --1985-09-11 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 朱明·桑加雷(Djoumin Sangaré) | 185.0 | 80.0 | --1983-12-16 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 詹姆斯·梅雷迪思(James Meredith) | 185.0 | 73.0 | --1988-04-04 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 阿列克斯·劳利斯(Alex Lawless) | 180.0 | 77.0 | --1983-02-05 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 本·普基斯(Ben Purkiss) | 190.0 | 82.0 | --1984-04-01 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 戴维·麦克古克(David McGurk) | 190.0 | 78.0 | --1982-09-30 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 13 | 乔希·米姆斯(Josh Mimms) | 188.0 | 82.0 | --1989-08-05 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 迈克尔·英格汉(Michael Ingham) | 190.0 | 87.0 | --1980-07-09 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 马丁·福伊尔(Martin Foyle) | 0.0 | 0.0 | --1963-05-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



