
- 名字:塔拉哥纳
- 英文名:Tarragona de Gimnastic
- 国语译名:塔拉戈纳
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:努乌·埃斯塔迪球场
- 所属国家:西班牙
- 联赛级别:西乙
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||||||||
| 7 | 罗伯托(Roberto García Cabello) | 190.0 | 81.0 | --1980-02-04 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 塞尔日·恩加尔(Serge N'Gal) | 173.0 | 72.0 | --1986-01-13 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 鲁本·纳瓦罗(Rubén Navarro) | 180.0 | 73.0 | --1978-06-06 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 何塞·马里(José Marí) | 183.0 | 74.0 | --1978-12-10 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 14 | 文森特(Vicente) | 180.0 | 71.0 | --1986-07-11 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 戴维·巴乌萨(David Bauzá) | 184.0 | 77.0 | --1976-05-29 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 巴勃罗·雷东多(Pablo Redondo) | 183.0 | 68.0 | --1982-04-17 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 戴维·梅迪纳(David Medina) | 175.0 | 72.0 | --1982-07-25 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 亚历杭德罗·坎帕诺(Alejandro Campano) | 178.0 | 67.0 | --1978-12-09 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 里贝罗·帕里(Libero Parri) | 174.0 | 70.0 | --1982-01-18 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 费尔南多·莫兰(Fernando Morán) | 175.0 | 69.0 | --1976-04-27 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 米格尔·安赫尔(Miguel Ángel) | 181.0 | 80.0 | --1978-09-16 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 20 | 阿莱士·克鲁斯(Álex Cruz) | 179.0 | 69.0 | --1986-10-31 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 佩德罗·马伊拉塔(Pedro Mairata) | 189.0 | 85.0 | --1979-01-15 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 明戈(Mingo) | 177.0 | 69.0 | --1977-06-10 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 比埃尔·梅迪纳(Biel Medina) | 185.0 | 84.0 | --1980-03-22 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 库罗·托雷斯(Curro Torres-Cristóbal Emilio Torres) | 180.0 | 76.0 | --1976-12-27 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 瓦利德·切尔法(Walid Cherfa) | 190.0 | 75.0 | --1986-02-24 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 豪尔赫(Jorge Garcia Torre) | 185.0 | 79.0 | --1984-01-18 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 13 | 哈比·帕斯库亚尔(Xabi Pascual) | 191.0 | 81.0 | --1981-07-09 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 菲利普(Felip) | 179.0 | 76.0 | --1977-04-27 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 鲁本·佩雷斯(Rubén Pérez) | 185.0 | 82.0 | --1980-08-07 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 塞萨尔·费尔南多(César Ferrando Giménez) | 180.0 | 77.0 | --1959-07-25 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



