2019-2020 西甲联赛
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球及以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿拉维斯 | 2 | 6 | 15 | 10 | 0 | 5 |
利云特 | 2 | 7 | 9 | 11 | 5 | 4 |
毕尔巴鄂竞技 | 4 | 8 | 14 | 7 | 3 | 2 |
巴塞罗那 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 |
马德里竞技 | 5 | 8 | 14 | 4 | 5 | 2 |
加泰 | 5 | 8 | 12 | 8 | 3 | 2 |
皇家贝蒂斯 | 3 | 5 | 8 | 12 | 4 | 6 |
华拉度列 | 6 | 7 | 14 | 7 | 2 | 2 |
切尔达 | 7 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 |
皇家马德里 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 |
爱斯宾奴 | 3 | 9 | 11 | 8 | 6 | 1 |
塞维利亚 | 2 | 8 | 14 | 7 | 4 | 3 |
雷加利斯 | 4 | 8 | 11 | 11 | 2 | 2 |
奥萨苏纳 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 6 |
马略卡 | 1 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 |
伊巴 | 5 | 4 | 9 | 11 | 5 | 4 |
华伦西亚 | 0 | 8 | 14 | 9 | 3 | 4 |
皇家苏斯达 | 2 | 5 | 8 | 15 | 4 | 4 |
维拉利尔 | 2 | 6 | 4 | 14 | 8 | 4 |
格拉纳达CF | 2 | 8 | 9 | 12 | 4 | 3 |
阿拉维斯 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 |
利云特 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 |
毕尔巴鄂竞技 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 |
巴塞罗那 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 |
马德里竞技 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
加泰 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 |
皇家贝蒂斯 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 |
华拉度列 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 |
切尔达 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 |
皇家马德里 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
爱斯宾奴 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 |
塞维利亚 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 |
雷加利斯 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 |
奥萨苏纳 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
马略卡 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
伊巴 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 |
华伦西亚 | 0 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 |
皇家苏斯达 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 |
维拉利尔 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
格拉纳达CF | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 |
阿拉维斯 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 |
利云特 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 |
毕尔巴鄂竞技 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 |
巴塞罗那 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 |
马德里竞技 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 |
加泰 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 |
皇家贝蒂斯 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |
华拉度列 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 |
切尔达 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
皇家马德里 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 |
爱斯宾奴 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 |
塞维利亚 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 |
雷加利斯 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 |
奥萨苏纳 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 |
马略卡 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
伊巴 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
华伦西亚 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
皇家苏斯达 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 |
维拉利尔 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 |
格拉纳达CF | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 |
