2019-2020 西甲联赛
排名 | 赛果 | 场次 | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 49 | 12.89% | |
2 | 43 | 11.32% | |
3 | 39 | 10.26% | |
4 | 35 | 9.21% | |
5 | 33 | 8.68% | |
6 | 32 | 8.42% | |
7 | 28 | 7.37% | |
8 | 20 | 5.26% | |
9 | 15 | 3.95% | |
10 | 14 | 3.68% | |
11 | 14 | 3.68% | |
12 | 8 | 2.11% | |
13 | 7 | 1.84% | |
14 | 5 | 1.32% | |
15 | 5 | 1.32% | |
16 | 4 | 1.05% | |
17 | 4 | 1.05% | |
18 | 3 | 0.79% | |
19 | 3 | 0.79% | |
20 | 3 | 0.79% | |
21 | 3 | 0.79% | |
22 | 2 | 0.53% | |
23 | 2 | 0.53% | |
24 | 2 | 0.53% | |
25 | 2 | 0.53% | |
26 | 2 | 0.53% | |
27 | 1 | 0.26% | |
28 | 1 | 0.26% | |
29 | 1 | 0.26% |
